賽績快報
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第六關(guān)500KM(吉水站)單關(guān)開各項成績表(如有異議請在三天內(nèi)提出)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第六關(guān)500KM(吉水站)單關(guān)開各項成績表 | |||||||||||
小精英,共107羽,獎3羽 (30羽獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0570123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 12:40:57 | 1483.494 |
亞軍 | 000979 | 雅升鴿舍 | 17-19-0049652 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 513.658 | 2017/10/30 12:38:17 | 1474.8277 |
季軍 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0419915 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 519.145 | 2017/10/30 12:43:05 | 1470.3186 |
大精英,共85羽,獎4羽 (20羽獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0570123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 12:40:57 | 1483.494 |
亞軍 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0419915 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,19.17 | 23,08,47.43 | 519.145 | 2017/10/30 12:43:05 | 1470.3186 |
季軍 | 000018 | 嘉達醫(yī)藥 | 17-19-0357366 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,21,31.00 | 505.614 | 2017/10/30 12:34:08 | 1469.2377 |
4 | 001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570178 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 12:45:40 | 1467.5212 |
棚號,共32羽,獎3羽 (10羽獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0570123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 12:40:57 | 1483.494 |
亞軍 | 001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570178 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 12:45:40 | 1467.5212 |
季軍 | 000116 | 李向東 | 15-19-0079208 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,11,49.21 | 23,23,29.22 | 504.927 | 2017/10/30 12:39:20 | 1445.402 |
花色,共15羽,獎1羽 (10羽獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000028 | 駱志亮 | 17-19-0357499 | 雌 | 花 | 黃 | 113,18,06.25 | 23,21,14.52 | 504.708 | 2017/10/30 12:57:15 | 1374.2908 |
指定 共21羽,獎1羽 (一羽獨得) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570169 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 12:45:43 | 1467.3149 |
鴿王 共2羽,獎1羽 (5羽獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000010 | 駱氏鴿舍 | 16-19-0079924 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,03.00 | 23,21,34.00 | 504.185 | 2017/10/30 12:57:48 | 1370.8118 |
團體 共22組,獎2組 (10組獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
冠軍 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0570123 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 12:40:57 | 1483.494 |
000820 | 劉國雄 | 17-19-0570122 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 12:51:03 | 1441.9947 | |
000820 | 劉國雄 | 17-19-0570124 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 520.632 | 2017/10/30 13:07:34 | 1378.9146 | |
總分速: | 4304.4033 | ||||||||||
亞軍 | 001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570178 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 12:45:40 | 1467.5212 |
001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570169 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 12:45:43 | 1467.3149 | |
001135 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0570166 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,50.10 | 23,08,36.91 | 521.948 | 2017/10/30 13:17:20 | 1347.5431 | |
總分速: | 4282.3792 | ||||||||||
大家樂 共17羽,當天歸巢13羽均分 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 100278 | 利國良 | 17-19-0570146 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 503.149 | 2017/10/30 12:40:46 | 1434.4261 |
2 | 000859 | 楊選榮 | 17-19-0440031 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 499.775 | 2017/10/30 12:41:41 | 1421.0932 |
3 | 001405 | 龍盛 | 17-19-0546987 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,25.34 | 23,16,21.90 | 513.522 | 2017/10/30 12:59:37 | 1389.3376 |
4 | 000111 | 五羊鴿舍 | 17-19-0438989 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 508.922 | 2017/10/30 13:01:24 | 1370.2809 |
5 | 100278 | 利國良 | 17-19-0410907 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 503.149 | 2017/10/30 12:59:17 | 1362.5009 |
6 | 001405 | 龍盛 | 17-19-0582378 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,25.34 | 23,16,21.90 | 513.522 | 2017/10/30 13:32:23 | 1276.2018 |
7 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0548685 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 532.612 | 2017/10/30 14:22:51 | 1176.1336 |
8 | 000328 | 曹金海 | 17-19-0558639 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 508.358 | 2017/10/30 14:25:20 | 1116.4517 |
9 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0434042 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 532.612 | 2017/10/30 15:18:48 | 1046.8005 |
10 | 000111 | 五羊鴿舍 | 17-19-0438997 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 508.922 | 2017/10/30 15:20:14 | 997.4306 |
11 | 100278 | 利國良 | 17-19-0410974 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 503.149 | 2017/10/30 15:15:46 | 994.8241 |
12 | 000111 | 五羊鴿舍 | 17-19-0438938 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 508.922 | 2017/10/30 17:02:20 | 831.1198 |
13 | 000945 | 張沐源 | 17-19-0561473 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,31.00 | 23,17,51.00 | 510.908 | 2017/10/30 17:07:09 | 827.8509 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-10-30 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季六關(guān)特比環(huán)五關(guān)總分速(吉安站)
- 2017-10-30 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第五關(guān)(吉安站)外圍六關(guān)五關(guān)總分速
- 2017-10-30 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第五關(guān)外圍四關(guān)三關(guān)總分速(吉安站)
- 2017-10-30 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第五關(guān)(吉安站)外圍五關(guān)四關(guān)總分速
- 2017-10-25 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季第五關(guān)450KM(吉安站)單關(guān)開各項成績表(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊