武漢祥盛公棚9月22日一百公里訓(xùn)放前三百名清單
2005-09-23 9:38:19 來(lái)源:
文章出處:
點(diǎn)擊數(shù):
7718
名次 賽鴿公環(huán)號(hào)碼 會(huì)員姓名 地區(qū) 歸返時(shí)間
1 17-111965 周世雄 武漢橋口 2005-9-22 10:01:23.20
2 17-031972團(tuán) 文武秋運(yùn) 武漢江岸 2005-9-22 10:01:26.66
3 17-035072 郭后歡 武漢橋口 2005-9-22 10:01:27.52
4 32-319287團(tuán) 楊申鴿舍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:01:29.09
5 32-342069團(tuán) 楊申鴿舍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:01:29.25
6 17-035120 黃野 武漢橋口 2005-9-22 10:01:30.58
7 10-559092團(tuán) 昌龍鴿舍 江蘇啟東 2005-9-22 10:01:32.48
8 17-189999團(tuán) 武當(dāng)鴿舍 湖北十堰 2005-9-22 10:01:32.55
9 18-000708團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:01:32.88
10 17-009065 陳琪鈞 武漢江漢 2005-9-22 10:01:34.86
11 17-066087 黃俊杰 武漢江漢 2005-9-22 10:01:53.48
12 17-027661團(tuán) 傳奇鴿舍 武漢 2005-9-22 10:01:54.03
13 17-035336 精園鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:01:54.67
14 16-019930 段國(guó)威 河南鄭州 2005-9-22 10:01:54.92
15 臺(tái)-06460團(tuán) 姚志承 臺(tái)灣 2005-9-22 10:01:55.33
16 17-069551團(tuán) 路剛 湖北襄樊 2005-9-22 10:01:56.22
17 17-181406團(tuán) 吳寧 湖北赤壁 2005-9-22 10:01:57.20
18 32-339879 李兆鴻 湖北襄樊 2005-9-22 10:01:57.45
19 18-042085團(tuán) 益陽(yáng)市鴿會(huì) 湖南益陽(yáng) 2005-9-22 10:01:58.70
20 17-168682團(tuán) 春藍(lán)鴿舍 湖北孝感 2005-9-22 10:01:58.81
21 17-186164團(tuán) 周志剛 湖北十堰 2005-9-22 10:01:58.89
22 32-342180 張軍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:01:59.16
23 17-100093團(tuán) 張松濤 武漢武昌 2005-9-22 10:01:59.39
24 17-246556團(tuán) 路剛 湖北襄樊 2005-9-22 10:01:59.50
25 18-103544團(tuán) 吳重善 湖南永州 2005-9-22 10:02:00.05
26 16-010820 孫合林 河南鄭州 2005-9-22 10:02:00.12
27 32-346568 天山鴿舍 河南羅山 2005-9-22 10:02:00.80
28 17-169497 盛紅斌 湖北云夢(mèng) 2005-9-22 10:02:01.33
29 17-031634 彭昌耀 武漢江岸 2005-9-22 10:02:01.58
30 17-006800團(tuán) 京華鴿舍 武漢江漢 2005-9-22 10:02:02.03
31 10-559089團(tuán) 昌龍鴿舍 江蘇啟東 2005-9-22 10:02:02.17
32 17-180451團(tuán) 吳寧 湖北赤壁 2005-9-22 10:02:02.81
33 18-000754團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:02:03.31
34 17-018095 黃俊杰 武漢江漢 2005-9-22 10:02:03.47
35 U。N-221580團(tuán) 李慶福 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:03.81
36 BELG-6443116團(tuán) 比利時(shí) 比利時(shí) 2005-9-22 10:02:03.92
37 01-059451團(tuán) 孟慶宇 北京 2005-9-22 10:02:05.00
38 14-100680 徐有德 江西進(jìn)賢 2005-9-22 10:02:05.30
39 16-021946 馮崇德 河南鄭州 2005-9-22 10:02:05.89
40 16-027770團(tuán) 寶龍鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:06.05
41 18-000701團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:02:06.25
42 17-105514 梁前望 武漢青山 2005-9-22 10:02:06.33
43 01-150582團(tuán) 僑友 北京 2005-9-22 10:02:06.41
44 臺(tái)-162490團(tuán) 姚志承 臺(tái)灣 2005-9-22 10:02:06.84
45 17-060050團(tuán) 唐忠良 武漢橋口 2005-9-22 10:02:06.95
46 17-145749團(tuán) 容易聯(lián)隊(duì) 湖北洪湖 2005-9-22 10:02:07.39
47 19-071748 吳家威 深圳 2005-9-22 10:02:07.48
48 18-001527團(tuán) 湘龍鴿苑 湖南 2005-9-22 10:02:08.08
49 17-188568團(tuán) 武當(dāng)鴿舍 湖北十堰 2005-9-22 10:02:08.16
50 18-000725團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:02:08.23
51 17-122116 陳昌運(yùn) 武漢橋口 2005-9-22 10:02:08.92
52 17-257491 梁安俊 湖北南漳 2005-9-22 10:02:09.03
53 23-090069團(tuán) 姜榮 貴州貴陽(yáng) 2005-9-22 10:02:09.14
54 17-154751 周?chē)?guó)強(qiáng) 武漢江岸 2005-9-22 10:02:09.58
55 17-145741團(tuán) 容易聯(lián)隊(duì) 湖北洪湖 2005-9-22 10:02:09.72
56 02-440050團(tuán) 天津聯(lián)隊(duì) 天津 2005-9-22 10:02:09.80
57 16-188861團(tuán) 飛楊賽鴿 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:10.02
58 19-077207 吳家威 深圳 2005-9-22 10:02:10.09
59 17-182039 雷勁 湖北咸寧 2005-9-22 10:02:10.27
60 17-044446團(tuán) 徐曉陽(yáng) 武漢青山 2005-9-22 10:02:10.47
61 臺(tái)-030838團(tuán) 機(jī)滄海 臺(tái)灣 2005-9-22 10:02:10.59
62 16-186873團(tuán) 李慶福 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:11.02
63 24-073479團(tuán) 金城鴿舍 昆明 2005-9-22 10:02:11.27
64 17-027612團(tuán) 傳奇鴿舍 武漢 2005-9-22 10:02:11.38
65 16-033680團(tuán) 朱廣臻 河南鄭州 2005-9-22 10:02:11.52
66 17-111836 聯(lián)合鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:02:11.59
67 16-030319 麒麟鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:11.69
68 16-031465 一帆鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:12.00
69 16-188568團(tuán) 夏偉 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:12.08
70 DV-04598-378團(tuán) 德國(guó) 德國(guó) 2005-9-22 10:02:12.50
71 17-244561 張紅光 湖北省襄樊2005-9-22 10:02:12.52
72 19-077203 吳家威 深圳 2005-9-22 10:02:13.09
73 18-000910團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:02:13.17
74 臺(tái)-162498團(tuán) 姚志承 臺(tái)灣 2005-9-22 10:02:13.19
75 18-000730團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:02:13.39
76 24-072177團(tuán) 金城鴿舍 昆明 2005-9-22 10:02:13.69
77 17-040828 周太劍 武漢漢陽(yáng) 2005-9-22 10:02:14.14
78 16-058168團(tuán) 李嚴(yán)樹(shù) 河南鄭州 2005-9-22 10:02:14.34
79 17-001625 彭國(guó)民 武漢江岸 2005-9-22 10:02:15.44
80 17-040016 馬少斌 武漢漢陽(yáng) 2005-9-22 10:02:16.19
81 17-017321 李國(guó)漢 武漢江岸 2005-9-22 10:02:16.42
82 17-069984 蔣繼紅 武漢江漢 2005-9-22 10:02:16.58
83 16-188766團(tuán) 楊申鴿舍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:16.86
84 32-029175 晨明鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:17.27
85 24-019084團(tuán) 衛(wèi)祖貴 云南昆明 2005-9-22 10:02:18.31
86 17-078278 柯漢安 武漢武昌 2005-9-22 10:02:19.45
87 17-122319團(tuán) 肖仟光 武漢橋口 2005-9-22 10:02:19.52
88 AU-841 童惠 美國(guó) 2005-9-22 10:02:20.50
89 BELG-6443132團(tuán) 比利時(shí) 比利時(shí) 2005-9-22 10:02:21.00
90 AU-842 童惠 美國(guó) 2005-9-22 10:02:21.50
91 16-030320 麒麟鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:21.80
92 17-200100團(tuán) 李慶國(guó) 湖北荊州 2005-9-22 10:02:22.44
93 17-015238 梅保衛(wèi) 武漢江漢 2005-9-22 10:02:25.08
94 24-008884團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:02:26.02
95 17-153681團(tuán) 朱漢華 武漢江岸 2005-9-22 10:02:26.12
96 17-061774團(tuán) 田財(cái)富 武漢青山 2005-9-22 10:02:26.55
97 01-059457團(tuán) 孟慶宇 北京 2005-9-22 10:02:26.64
98 17-027039 陳博川 武漢青山 2005-9-22 10:02:28.28
99 NL-1298525 楊迪漢 荷蘭 2005-9-22 10:02:28.75
100 17-020001團(tuán) 朱漢華 武漢江岸 2005-9-22 10:02:29.09
101 18-070636團(tuán) 豪翔俱樂(lè)部 湖南常德 2005-9-22 10:02:29.73
102 17-005882 民峰鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:02:29.81
103 16-037784 晨明鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:02:31.12
104 24-000358團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:02:31.44
105 18-103035團(tuán) 吳重善 湖南永州 2005-9-22 10:02:32.56
106 06-199605團(tuán) 鳴威公棚 遼寧葫蘆島2005-9-22 10:02:32.91
107 17-018097 黃俊杰 武漢江漢 2005-9-22 10:02:33.31
108 18-069851團(tuán) 潘漢文 湖南臨湘 2005-9-22 10:02:34.09
109 17-006602 黃建雄 武漢江岸 2005-9-22 10:02:34.34
110 18-001518團(tuán) 湘龍鴿苑 湖南 2005-9-22 10:02:34.80
111 16-187151 張軍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:02:34.91
112 17-000868 張新華 武漢江岸 2005-9-22 10:02:35.55
113 17-116620團(tuán) 徐曉陽(yáng) 武漢青山 2005-9-22 10:02:35.56
114 17-077552 方華山 武漢江岸 2005-9-22 10:02:35.70
115 17-121277 白明泉 武漢江漢 2005-9-22 10:02:36.69
116 17-242689 劉文君 湖北襄樊 2005-9-22 10:02:37.39
117 17-006703團(tuán) 京華鴿舍 武漢江漢 2005-9-22 10:02:37.47
118 16-195552團(tuán) 明全賽鴿中心 河南 2005-9-22 10:02:37.66
119 24-006614團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:02:38.47
120 DV-08833-331團(tuán)德國(guó) 德國(guó) 2005-9-22 10:02:39.88
121 17-103377 王相安 武漢青山 2005-9-22 10:02:44.73
122 17-100090團(tuán) 張松濤 武漢武昌 2005-9-22 10:02:46.53
123 32-339999 汪建立 湖北棗陽(yáng) 2005-9-22 10:02:48.83
124 24-019730團(tuán) 高原公棚 云南 2005-9-22 10:02:58.17
125 18-044051 文天亮 湖南益陽(yáng) 2005-9-22 10:03:05.81
126 17-009863團(tuán) 胡義堂 湖北鄂州 2005-9-22 10:03:12.38
127 17-009273 汪必偉 武漢橋口 2005-9-22 10:03:18.14
128 19-077216 吳家威 深圳 2005-9-22 10:03:23.11
129 26-147752 王春安 陜西安康 2005-9-22 10:03:29.06
130 NL-1298528 楊迪漢 荷蘭 2005-9-22 10:03:31.67
131 16-196359團(tuán) 明全賽鴿中心 河南 2005-9-22 10:03:33.41
132 16-188569團(tuán) 夏偉 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:03:35.52
133 17-178663團(tuán) 胡義堂 湖北鄂州 2005-9-22 10:03:39.17
134 02-440015團(tuán) 天津聯(lián)隊(duì) 天津 2005-9-22 10:03:40.39
135 16-027775團(tuán) 寶龍鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:03:46.34
136 17-185121 王建強(qiáng) 武漢江漢 2005-9-22 10:03:53.09
137 18-000731團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:03:57.59
138 16-039931 飛天鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:03:58.69
139 17-043259團(tuán) 鐘紅兵 武漢武昌 2005-9-22 10:03:59.84
140 16-105869團(tuán) 楊東領(lǐng) 河南駐馬店2005-9-22 10:04:08.98
141 17-165339 鄒煒 湖北京山 2005-9-22 10:04:14.00
142 17-001119團(tuán) 艾威 武漢江漢 2005-9-22 10:04:17.33
143 17-183300 方志敏 武漢江岸 2005-9-22 10:04:25.58
144 17-066103 詹世明 武漢橋口 2005-9-22 10:04:32.67
145 17-067882 陳榮楚 武漢漢陽(yáng) 2005-9-22 10:04:33.91
146 17-061773團(tuán) 田財(cái)富 武漢青山 2005-9-22 10:04:34.50
147 17-005120團(tuán) 太陽(yáng)鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:04:35.25
148 NL-2083391 荷蘭 荷蘭 2005-9-22 10:04:35.41
149 臺(tái)-030991團(tuán) 機(jī)滄海 臺(tái)灣 2005-9-22 10:04:35.70
150 18-100260 彭洪 湖南婁底 2005-9-22 10:04:36.34
151 18-057496團(tuán) 潘漢文 湖南臨湘 2005-9-22 10:04:36.42
152 32-617280團(tuán) 張?jiān)平?nbsp; 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:04:37.73
153 24-172665團(tuán) 李云 云南大理 2005-9-22 10:04:38.03
154 17-026848 吳想生 武漢橋口 2005-9-22 10:04:38.62
155 17-069821 劉建中 武漢江漢 2005-9-22 10:04:38.98
156 16-027773團(tuán) 寶龍鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:04:39.12
157 17-006799團(tuán) 京華鴿舍 武漢江漢 2005-9-22 10:04:39.20
158 17-143681 潘軍誼 湖北棗陽(yáng) 2005-9-22 10:04:39.62
159 24-577556團(tuán) 李云 云南大理 2005-9-22 10:04:39.83
160 32-666784團(tuán) 胡安福 山東濟(jì)南 2005-9-22 10:04:39.94
161 17-246559團(tuán) 路剛 湖北襄樊 2005-9-22 10:04:40.02
162 17-189988團(tuán) 武當(dāng)鴿舍 湖北十堰 2005-9-22 10:04:40.27
163 17-008969團(tuán) 吉翔鴿業(yè) 武漢橋口 2005-9-22 10:04:40.62
164 20-028807 謝平原 廣西桂林 2005-9-22 10:04:40.70
165 17-245398 肖金蓮 湖北襄樊 2005-9-22 10:04:40.78
166 06-188025團(tuán) 鳴威公棚 遼寧葫蘆島2005-9-22 10:04:40.92
167 17-180931團(tuán) 吳寧 湖北赤壁 2005-9-22 10:04:41.27
168 26-009523 威力公棚 西安市 2005-9-22 10:04:41.34
169 16-107863 張世民 河南駐馬店2005-9-22 10:04:41.66
170 17-001417 劉維明 武漢江岸 2005-9-22 10:04:41.77
171 17-055189團(tuán) 段民軍 武漢武昌 2005-9-22 10:04:42.11
172 17-005618團(tuán) 李東軍 武漢東西湖2005-9-22 10:04:42.22
173 17-198307 陳克宏 湖北荊州 2005-9-22 10:04:42.70
174 17-075902 王天保 武漢江岸 2005-9-22 10:04:42.78
175 17-198797 王清國(guó) 湖北荊州 2005-9-22 10:04:43.16
176 02-440099團(tuán) 天津聯(lián)隊(duì) 天津 2005-9-22 10:04:43.75
177 17-001064團(tuán) 艾威 武漢江漢 2005-9-22 10:04:44.09
178 24-200135團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:04:44.64
179 24-173125團(tuán) 紅河公棚 云南 2005-9-22 10:04:44.78
180 AU-844 童惠 美國(guó) 2005-9-22 10:04:44.89
181 17-264967 賀國(guó)順 湖北黃石 2005-9-22 10:04:45.64
182 17-080807團(tuán) 楊勇 武漢洪山 2005-9-22 10:04:46.12
183 17-031967團(tuán) 文武秋運(yùn) 武漢江岸 2005-9-22 10:04:46.48
184 17-013043團(tuán) 胡躍平 武漢江漢 2005-9-22 10:04:46.56
185 05-144816團(tuán) 草原雄鷹 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2005-9-22 10:04:46.64
186 17-050681團(tuán) 段民軍 武漢武昌 2005-9-22 10:04:47.84
187 16-031833 一帆鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:04:48.11
188 24-200104團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:04:48.20
189 24-456671團(tuán) 美鈺公棚 武漢東西湖2005-9-22 10:04:48.47
190 16-004314團(tuán) 捷翔公棚 河南鄭州 2005-9-22 10:04:49.75
191 17-044445團(tuán) 徐曉陽(yáng) 武漢青山 2005-9-22 10:04:50.16
192 BELG-6443165團(tuán)比利時(shí) 比利時(shí) 2005-9-22 10:04:50.75
193 17-008919 姚傳斌 武漢橋口 2005-9-22 10:04:51.05
194 24-428887團(tuán) 李云 云南大理 2005-9-22 10:04:51.75
195 10-559096團(tuán) 昌龍鴿舍 江蘇啟東 2005-9-22 10:04:52.05
196 17-239791 馮建華 武漢江岸 2005-9-22 10:04:52.28
197 17-005119團(tuán) 太陽(yáng)鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:04:52.75
198 32-338552團(tuán) 宋順喜 湖北襄樊 2005-9-22 10:04:53.58
199 17-005481團(tuán) 李東軍 武漢東西湖2005-9-22 10:04:54.12
200 17-025001 劉志強(qiáng) 武漢江岸 2005-9-22 10:04:54.23
201 18-043508 仇躍全,熊越之 湖南沅江 2005-9-22 10:04:54.94
202 18-079575團(tuán) 豪翔俱樂(lè)部 湖南常德 2005-9-22 10:04:55.06
203 16-185573 李志剛 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:04:55.16
204 17-189315 楊恒富 湖北十堰 2005-9-22 10:04:56.22
205 17-109356團(tuán) 田財(cái)富 武漢青山 2005-9-22 10:04:56.61
206 17-101006團(tuán) 唐忠良 武漢橋口 2005-9-22 10:04:57.41
207 17-036195 劉洪華 武漢漢陽(yáng) 2005-9-22 10:04:58.59
208 17-100806團(tuán) 胡新安 武漢青山 2005-9-22 10:04:58.80
209 17-024853團(tuán) 王德明 武漢江漢 2005-9-22 10:05:00.23
210 24-171617團(tuán) 紅河公棚 云南 2005-9-22 10:05:00.48
211 20-032522 端木銘 廣西桂林 2005-9-22 10:05:01.48
212 17-212870團(tuán) 容易聯(lián)隊(duì) 湖北洪湖 2005-9-22 10:05:02.92
213 18-103476團(tuán) 吳重善 湖南永州 2005-9-22 10:05:06.45
214 17-127810 盧運(yùn)喜 武漢橋口 2005-9-22 10:05:10.14
215 18-103033團(tuán) 吳重善 湖南永州 2005-9-22 10:05:11.47
216 32-342064團(tuán) 楊申鴿舍 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:05:11.72
217 18-044055 文天亮 湖南益陽(yáng) 2005-9-22 10:05:12.02
218 10-290632 郝健 江蘇宿遷 2005-9-22 10:05:13.08
219 17-188560 李俊黎 湖北十堰 2005-9-22 10:05:16.00
220 17-201689 李玉華 湖北荊州 2005-9-22 10:05:17.77
221 16-195590團(tuán) 明全賽鴿中心 河南 2005-9-22 10:05:18.16
222 17-039297 胡德治 武漢橋口 2005-9-22 10:05:21.55
223 17-022378團(tuán) 文武秋運(yùn) 武漢江岸 2005-9-22 10:05:21.75
224 18-079500 胡興志 湖南澧縣 2005-9-22 10:05:24.56
225 17-003115 黃鳴 武漢江夏 2005-9-22 10:05:26.52
226 17-186777團(tuán) 飛毛腿 湖北十堰 2005-9-22 10:05:28.00
227 24-199813團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:05:30.28
228 17-127804 盧運(yùn)喜 武漢橋口 2005-9-22 10:05:31.28
229 17-005118團(tuán) 太陽(yáng)鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:05:37.14
230 17-075758團(tuán) 京華鴿舍 武漢江漢 2005-9-22 10:05:44.50
231 17-185611團(tuán) 胡躍平 武漢江漢 2005-9-22 10:05:47.59
232 17-121710 方華山 武漢江岸 2005-9-22 10:05:48.11
233 16-188588團(tuán) 夏偉 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:05:51.45
234 17-245969團(tuán) 路剛 湖北襄樊 2005-9-22 10:05:56.16
235 18-000911團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:05:59.48
236 32-339045 劉世發(fā) 湖北襄樊 2005-9-22 10:05:59.59
237 17-243796 張玉琴 湖北棗陽(yáng) 2005-9-22 10:06:05.86
238 17-029562 黃平安 武漢橋口 2005-9-22 10:06:06.69
239 16-186803團(tuán) 李慶福 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:06:12.91
240 17-150018團(tuán) 鳴放鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:06:18.56
241 18-069880團(tuán) 潘漢文 湖南臨湘 2005-9-22 10:06:24.62
242 16-186872團(tuán) 李慶福 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:06:37.92
243 17-212090團(tuán) 容易聯(lián)隊(duì) 湖北洪湖 2005-9-22 10:06:38.47
244 26-188801 威力公棚 西安市 2005-9-22 10:06:39.17
245 16-104437團(tuán) 天中鴿舍 河南駐馬店2005-9-22 10:06:39.31
246 24-019097團(tuán) 衛(wèi)祖貴 云南昆明 2005-9-22 10:06:39.81
247 24-571108團(tuán) 紅河公棚 云南 2005-9-22 10:06:39.95
248 24-019016團(tuán) 衛(wèi)祖貴 云南昆明 2005-9-22 10:06:40.22
249 臺(tái)-162497團(tuán) 姚志承 臺(tái)灣 2005-9-22 10:06:40.36
250 17-031976團(tuán) 文武秋運(yùn) 武漢江岸 2005-9-22 10:06:42.39
251 17-006774團(tuán) 京華鴿舍 武漢江漢 2005-9-22 10:06:42.48
252 17-046761團(tuán) 徐曉陽(yáng) 武漢青山 2005-9-22 10:06:42.75
253 17-001120團(tuán) 艾威 武漢江漢 2005-9-22 10:06:44.78
254 17-244116團(tuán) 楊顯毅 湖北襄樊 2005-9-22 10:06:44.86
255 17-000830 黃建雄 武漢江岸 2005-9-22 10:06:45.12
256 17-071507團(tuán) 財(cái)華鴿苑 武漢橋口 2005-9-22 10:06:45.67
257 17-169209 良運(yùn)賽鴿舍 湖北應(yīng)城 2005-9-22 10:06:45.97
258 17-039589團(tuán) 太陽(yáng)鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:06:46.47
259 17-122712團(tuán) 肖仟光 武漢橋口 2005-9-22 10:06:47.20
260 17-162154 張瑜琳 湖北漢川 2005-9-22 10:06:47.91
261 32-346689團(tuán) 董林兵 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:06:47.92
262 17-001128團(tuán) 艾威 武漢江漢 2005-9-22 10:06:48.02
263 24-608482團(tuán) 信威賽鴿 云南 2005-9-22 10:06:48.45
264 18-079497 胡興志 湖南澧縣 2005-9-22 10:06:49.55
265 18-001641 陳運(yùn)清 湖南道縣 2005-9-22 10:06:49.64
266 24-171626團(tuán) 紅河公棚 云南 2005-9-22 10:06:49.84
267 17-005111團(tuán) 太陽(yáng)鴿舍 武漢江岸 2005-9-22 10:06:50.39
268 24-171637團(tuán) 紅河公棚 云南 2005-9-22 10:06:50.83
269 16-000511 趙文祥 河南鄭州 2005-9-22 10:06:52.08
270 17-005696團(tuán) 吉翔鴿業(yè) 武漢橋口 2005-9-22 10:06:52.83
271 16-058351 孫合林 河南鄭州 2005-9-22 10:06:53.47
272 06-199656團(tuán) 鳴威公棚 遼寧葫蘆島2005-9-22 10:06:54.86
273 臺(tái)-030847團(tuán) 機(jī)滄海 臺(tái)灣 2005-9-22 10:06:55.72
274 17-006001 張世忠 武漢橋口 2005-9-22 10:06:56.11
275 02-440016團(tuán) 天津聯(lián)隊(duì) 天津 2005-9-22 10:06:57.30
276 18-042091團(tuán) 益陽(yáng)市鴿會(huì) 湖南益陽(yáng) 2005-9-22 10:06:57.38
277 17-108177團(tuán) 田財(cái)富 武漢青山 2005-9-22 10:06:59.94
278 17-181409團(tuán) 吳寧 湖北赤壁 2005-9-22 10:07:00.27
279 18-000793團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:07:01.61
280 17-029884團(tuán) 唐忠良 武漢橋口 2005-9-22 10:07:01.81
281 32-346688團(tuán) 董林兵 河南信陽(yáng) 2005-9-22 10:07:01.89
282 16-013789 金牛鴿舍 河南鄭州 2005-9-22 10:07:02.75
283 16-198678團(tuán) 明全賽鴿中心 河南 2005-9-22 10:07:02.84
284 17-024817團(tuán) 馬慶藍(lán) 武漢橋口 2005-9-22 10:07:02.92
285 17-065021團(tuán) 田財(cái)富 武漢青山 2005-9-22 10:07:03.11
286 32-666772團(tuán) 胡安福 山東濟(jì)南 2005-9-22 10:07:04.11
287 17-224522 楊明新 武漢橋口 2005-9-22 10:07:04.95
288 18-000703團(tuán) 心靈鴿苑 湖南長(zhǎng)沙 2005-9-22 10:07:05.28
289 01-414518 劉鵬 北京 2005-9-22 10:07:05.69
290 18-069878團(tuán) 潘漢文 湖南臨湘 2005-9-22 10:07:06.14
291 16-020012 趙文祥 河南鄭州 2005-9-22 10:07:07.23
292 16-004440團(tuán) 捷翔公棚 河南鄭州 2005-9-22 10:07:07.31
293 16-198671團(tuán) 宋新民 河南許昌 2005-9-22 10:07:07.33
294 16-058167團(tuán) 李嚴(yán)樹(shù) 河南鄭州 2005-9-22 10:07:07.45
295 17-213313 李明富 湖北洪湖 2005-9-22 10:07:07.53
296 17-199485團(tuán) 李慶國(guó) 湖北荊州 2005-9-22 10:07:07.61
297 17-068510 明新鴿舍 武漢橋口 2005-9-22 10:07:07.64
298 13-093190 許忠勝 福建福清 2005-9-22 10:07:07.83
299 17-242885團(tuán) 宋順喜 湖北襄樊 2005-9-22 10:07:07.94
300 17-122108 周忠海 武漢橋口 2005-9-22 10:07:08.02